<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nakko Services</title>
	<atom:link href="http://www.nakko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nakko.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TVGids.tv wint publieksprijs</title>
		<link>http://www.nakko.com/2012/05/10/tvgids.tv-wint-publieksprijs/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2012/05/10/tvgids.tv-wint-publieksprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[mobile convention amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[nakko]]></category>
		<category><![CDATA[publishing netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[tvgids.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakko.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Dit keer geen stukje over een applicatie die we gebouwd hebben, maar over een relatie van ons. TVgids.tv, 1 van de publihsers die onderdeel is van het Mobiele publishing netwerk van Nakko. TVgids.TV is uitgeroepen tot de meest gewaarde mobiele applicatie van Nederland op de Mobile Convention Amsterdam. Wat het extra speciaal maakt is dat ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit keer geen stukje over een applicatie die we gebouwd hebben, maar over een relatie van ons.  TVgids.tv, 1 van de publihsers die onderdeel is van het Mobiele publishing netwerk van Nakko. TVgids.TV is uitgeroepen tot de meest gewaarde mobiele applicatie van Nederland op de Mobile Convention Amsterdam.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1917" href="http://www.nakko.com/2012/05/10/tvgids.tv-wint-publieksprijs/tvgids-tv_logo/"><img class="size-medium wp-image-1917 alignnone" title="tvgids-tv_logo" src="http://www.nakko.com/wp-content/uploads/2012/05/tvgids-tv_logo-300x89.png" alt="" width="210" height="62" /></a></p>
<p>Wat het extra speciaal maakt is dat ze de publieksprijs van de Mobile Marketing en Media Awards in de wacht sleepte..</p>
<p>De meest gewaarde mobiele applicatie, daar zou toch elke adverteerder op moeten willen adverteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2012/05/10/tvgids.tv-wint-publieksprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaal willen we allemaal</title>
		<link>http://www.nakko.com/2012/04/26/digitaal-willen-we-allemaal/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2012/04/26/digitaal-willen-we-allemaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakko.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week is het &#8216;digitaal willen we allemaal&#8217; evenement gehouden in het media plaza in Utrecht. Doordat dit jaar de nadruk lag op mobile &#038; apps zijn Philip en Len (beiden Nakko) door de organisatie uitgenodigd om als mobiele experts aanwezig te zijn en de bezoekers antwoord te geven op hun mobiele vragen. De interesse ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week is het &#8216;digitaal willen we allemaal&#8217; evenement gehouden in het media plaza in Utrecht. Doordat dit jaar de nadruk lag op mobile &#038; apps zijn Philip en Len (beiden Nakko) door de organisatie uitgenodigd om als mobiele experts aanwezig te zijn en de bezoekers antwoord te geven op hun mobiele vragen. De interesse in mobiel was enorm getuige de vele vragen die we kregen.</p>
<p>We vonden het een zeer geslaagd evenement en kijken nu al uit naar volgend jaar <img src='http://www.nakko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2012/04/26/digitaal-willen-we-allemaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDchecker app verkrijgbaar in de app store</title>
		<link>http://www.nakko.com/2012/03/30/idchecker-app-in-de-app-store/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2012/03/30/idchecker-app-in-de-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[IDchecker]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakko.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Beschuit met muisjes voor iedereen want Nakko heeft er een app bij. De nieuwe app heet &#8216;IDchecker&#8217; en is sinds kort verkrijgbaar in de app store. Met behulp van de &#8216;IDchecker&#8217; app kunnen gebruikers/bedrijven heel makkelijk legitimatiebewijzen op echtheid controleren. De app werkt zeer effectief, efficiënt, flexibel en is bovendien erg veilig. In slechts 3 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beschuit met muisjes voor iedereen want Nakko heeft er een app bij. De nieuwe app heet &#8216;IDchecker&#8217; en is sinds kort verkrijgbaar in de app store. Met behulp van de &#8216;IDchecker&#8217; app kunnen gebruikers/bedrijven heel makkelijk legitimatiebewijzen op echtheid controleren.</p>
<p>De app werkt zeer effectief, efficiënt, flexibel en is bovendien erg veilig. In slechts 3 stappen weet de gebruiker al of het gedigitaliseerde identiteitsbewijs echt is. IDchecker is net als Nakko zeer tevreden met de app.</p>
<p>Via deze weg wil Nakko iedereen van IDchecker bedanken voor de plezierige samenwerking.</p>
<p>Benieuwd naar de app? Downloaden kan <a href="http://itunes.apple.com/nl/app/idchecker/id508003674?mt=8" target="_blank">HIER</a>.<br />
<a rel="attachment wp-att-1893" href="http://www.nakko.com/2012/03/30/idchecker-app-in-de-app-store/screen-shot-2012-03-28-at-12.35.47-pm/"><img class="alignleft size-full wp-image-1893" title="ID Checker preview" src="http://www.nakko.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-28-at-12.35.47-PM.png" alt="" width="226" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2012/03/30/idchecker-app-in-de-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrainGymmer verovert de wereld met brain fitness</title>
		<link>http://www.nakko.com/2012/03/05/braingymmer-verovert-de-wereld-met-brain-fitness/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2012/03/05/braingymmer-verovert-de-wereld-met-brain-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[braingymmer]]></category>
		<category><![CDATA[nakko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakko.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Voor onze klant BrainGymmer ontwikkelden wij een online brain training platform waar je middels brain training games je belangrijkste hersenfuncties kunt trainen. Op www.braingymmer.com kun je het resultaat zien. Nakko ontwikkelde de site, de billing modules, de score systemen, de multi language oplossingen, en we maakten het geheel geschikt voor gebruik op pc, mobile, tablet. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor onze klant BrainGymmer ontwikkelden wij een online brain training platform waar je middels brain training games je belangrijkste hersenfuncties kunt trainen. Op <a title="www.braingymmer.com" href="http://www.braingymmer.com" target="_blank">www.braingymmer.com</a> kun je het resultaat zien. Nakko ontwikkelde de site, de billing modules, de score systemen, de multi language oplossingen, en we maakten het geheel geschikt voor gebruik op pc, mobile, tablet. Daarnaast verzorgen we de hosting. Inmiddels is BrainGymmer aktief in 6 landen  en groeiende.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1780" href="http://www.nakko.com/2012/03/05/braingymmer-verovert-de-wereld-met-brain-fitness/screen-shot-2012-03-05-at-1.45.23-pm/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1780" title="BrainGymmer" src="http://www.nakko.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-05-at-1.45.23-PM-142x150.png" alt="" width="142" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2012/03/05/braingymmer-verovert-de-wereld-met-brain-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakko kleurt groen</title>
		<link>http://www.nakko.com/2012/02/14/nakko-kleurt-groen/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2012/02/14/nakko-kleurt-groen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakko.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[De Nakko eekhoorn gaf aan dat hij in bomen wilde klimmen en meer groen wilde dus raadde hij ons aan om over te stappen op een nieuwe leverancier voor gas, water en licht. De nieuwe leverancier levert de verschillende voorzieningen op een groene manier. De groene energie wordt op een milieuvriendelijke manier opgewekt middels zonnepanelen, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1756" href="http://www.nakko.com/2012/02/14/nakko-kleurt-groen/stopcontactstekkergroen/"><img class="alignleft size-full wp-image-1756" title="Groene stroom" src="http://www.nakko.com/wp-content/uploads/2012/02/stopcontactstekkergroen.gif" alt="" width="132" height="200" /></a>De Nakko eekhoorn gaf aan dat hij in bomen wilde klimmen en meer groen wilde dus raadde hij ons aan om over te stappen op een nieuwe leverancier voor gas, water en licht. De nieuwe leverancier levert de verschillende voorzieningen op een groene manier. De groene energie wordt op een milieuvriendelijke manier opgewekt middels zonnepanelen, windmolens en waterkrachtcentrales. Dit kost Nakko iets meer, maar het kleurt wel goed bij de muren en we dragen ook meteen een steentje bij aan het milieu.</p>
<p>We zijn erg tevreden met de overstap en raden &#8216;groene stroom&#8217; bij iedereen aan!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2012/02/14/nakko-kleurt-groen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voetbalzone app doet het uitstekend</title>
		<link>http://www.nakko.com/2012/01/06/voetbalzone-app-doet-het-uitstekend/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2012/01/06/voetbalzone-app-doet-het-uitstekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[nummer 1]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakko.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[De levensloop van de &#8216;voetbalzone app&#8217; die Nakko onlangs heeft gebouwd toont nu al vele overeenkomsten met die van een rockster. Kort na de lancering is de app omhoog geschoten in de lijsten van Apple en staat het op nummer 1 binnen de categorie &#8216;sport&#8217;. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven door Apple, getuige het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1745" href="http://www.nakko.com/2012/01/06/voetbalzone-app-doet-het-uitstekend/screen-shot-2012-01-06-at-2.06.56-pm/"><img class="alignleft size-full wp-image-1745" title="Screen Shot 2012-01-06 at 2.06.56 PM" src="http://www.nakko.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-06-at-2.06.56-PM.png" alt="" width="238" height="483" /></a>De levensloop van de &#8216;voetbalzone app&#8217; die Nakko onlangs heeft gebouwd toont nu al vele overeenkomsten met die van een rockster. Kort na de lancering is de app omhoog geschoten in de lijsten van Apple en staat het op nummer 1 binnen de categorie &#8216;sport&#8217;. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven door Apple, getuige het verzoek dat we ontvingen uit Cupertino om de app binnenkort in de spotlights te mogen plaatsen.</p>
<p>Nakko is erg blij met dit succes en wil hierbij iedereen bedanken die aan het project heeft meegewerkt, de app heeft gedownload en/of een recensie heeft geschreven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2012/01/06/voetbalzone-app-doet-het-uitstekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een groter logo</title>
		<link>http://www.nakko.com/2012/01/02/een-groter-logo/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2012/01/02/een-groter-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakko.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is het Nakko logo! In navolging van Nakko is ook het logo meegegroeid (nu ruim 1,5 meter groot) en hangt in volle glorie voor de ingang van ons kantoor. Kom gezellig langs en ga met Nakko op de foto PS. Het voeren van de eekhoorn ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is het Nakko logo! In navolging van Nakko is ook het logo meegegroeid (nu ruim 1,5 meter groot) en hangt in volle glorie voor de ingang van ons kantoor. Kom gezellig langs en ga met Nakko op de foto <img src='http://www.nakko.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.nakko.com/2012/01/02/een-groter-logo/nakko-logo-ingang/" rel="attachment wp-att-1737"><img src="http://www.nakko.com/wp-content/uploads/2012/01/Nakko-Logo-Ingang-291x300.png" alt="" title="Nakko-Logo-Ingang" width="291" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1737" /></a><br />
PS. Het voeren van de eekhoorn is niet toegestaan. Aaien mag wel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2012/01/02/een-groter-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voetbalzone iPhone app live</title>
		<link>http://www.nakko.com/2011/12/23/voetbalzone-iphone-app-live/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2011/12/23/voetbalzone-iphone-app-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakko.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar 2011 kende voor Nakko meer hoogtepunten dan een gemiddelde Duitse pornofilm. Een prachtige voltreffer in de laatste minuten van het jaar heeft voor weer een knallend hoogtepunt gezorgd bij zowel Nakko als Voetbalzone. Vlak voor het sluiten van de Apple transferdeadline is de iPhone app van Voetbalzone goedgekeurd en toegelaten tot de app store. Vanaf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Het jaar 2011 kende voor Nakko meer hoogtepunten dan een gemiddelde Duitse pornofilm. Een prachtige voltreffer in de laatste minuten van het jaar heeft voor weer een knallend hoogtepunt gezorgd bij zowel Nakko als Voetbalzone. Vlak voor het sluiten van de Apple transferdeadline is de iPhone app van Voetbalzone goedgekeurd en toegelaten tot de app store.</div>
<div><a rel="attachment wp-att-1684" href="http://nakko.com/support/apps/voetbalzone/photo-16-12-11-18-02-01-copy-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-1684" title="Photo 16-12-11 18 02 01 copy" src="http://nakko.com/wp-content/uploads/2011/12/Photo-16-12-11-18-02-01-copy1-e1324649591559.png" alt="" width="272" height="400" /></a><br />
<br class="spacer_" />Vanaf nu hebben alle voetbalfans altijd toegang tot het laatste voetbalnieuws, uitslagen en uitgebreide statistieken. Ook is het mogelijk om gratis goal alerts te ontvangen en pushnotificaties met het laatste nieuws over je favoriete club. Ook voor onze adverteerders hebben we goed nieuws, want met de nieuwe voetbalzone app is het mobiele advertentie netwerk van Nakko nog verder uitgebreid.</div>
<p><br class="spacer_" /><br />
We willen iedereen van Voetbalzone enorm bedanken voor de prettige samenwerking en hopen op meer gezamenlijke doelpunten in 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2011/12/23/voetbalzone-iphone-app-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplevering Telfort Belstatus App</title>
		<link>http://www.nakko.com/2011/12/01/oplevering-telfort-belstatus-app/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2011/12/01/oplevering-telfort-belstatus-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[belstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[telfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakko.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Niet alleen Superman vliegt, maar ook de tijd. Het lijkt als de dag van gisteren dat Nakko de operator portal van Telfort mocht bouwen inmiddels dik 3 jaar geleden. Nu het mobiele ingeburgerd is was het tijd voor iets nieuws. Telfort kwam met het verzoek om een mobiele &#8216;belstatus&#8217; app en mobiele website te bouwen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet alleen Superman vliegt, maar ook de tijd. Het lijkt als de dag van gisteren dat Nakko de operator portal van Telfort mocht bouwen inmiddels dik 3 jaar geleden. Nu het mobiele ingeburgerd is was het tijd voor iets nieuws. Telfort kwam met het verzoek om een mobiele &#8216;belstatus&#8217; app en mobiele website te bouwen. Middels de applicatie moeten gebruikers inzicht kunnen krijgen in hun belgedrag, wat uiteraard erg handig is.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1632" href="http://nakko.com/2011/12/01/oplevering-telfort-belstatus-app/telfort-belstatus/"><img class="alignnone size-full wp-image-1632" title="telfort belstatus" src="http://nakko.com/wp-content/uploads/2011/12/telfort-belstatus.png" alt="" width="100" height="103" /></a></p>
<p>De applicatie is onlangs opgeleverd en zowel Telfort als Nakko zijn erg tevreden met de applicaties. Via deze weg willen we ook iedereen van Telfort enorm bedanken dat we de operator portal voor ze mochten bouwen en onderhouden en we kijken er naar uit om de hernieuwde samenwerking net zo succesvol te laten zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2011/12/01/oplevering-telfort-belstatus-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 nummer 1 posities voor Folders.nl</title>
		<link>http://www.nakko.com/2011/11/21/4-nummer-1-posities-voor-folders.nl/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2011/11/21/4-nummer-1-posities-voor-folders.nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[folders.nl]]></category>
		<category><![CDATA[nummer 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakko.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Het bezitten van 4 nummer 1 posities in de hitlijsten is een droom van vele artiesten. Voor Folders.nl is het echter de realiteit. Kort nadat de door Nakko gebouwde app in de iTunes store verscheen, heeft deze als een snelle formule 1-bolide alles en iedereen achter zich gelaten. De applicatie staat momenteel #1 in lifestyle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het bezitten van 4 nummer 1 posities in de hitlijsten is een droom van vele artiesten. Voor Folders.nl is het echter de realiteit. Kort nadat de door Nakko gebouwde app in de iTunes store verscheen, heeft deze als een snelle formule 1-bolide alles en iedereen achter zich gelaten. De applicatie staat momenteel  #1 in lifestyle iPhone, #1 in lifestyle iPad, #1 in iPhone overall en tot slot #1 in iPad overall.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1625" href="http://nakko.com/2011/11/21/4-nummer-1-posities-voor-folders.nl/fotofolders.nl/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1625" title="fotoFolders.nl" src="http://nakko.com/wp-content/uploads/2011/11/fotoFolders.nl_-200x300.png" alt="folders.nl" width="200" height="300" /></a></p>
<p>We zijn zeer blij dat we deze applicatie hebben mogen bouwen voor Netwerk VSP en hopen op meer gezamenlijke successen in de toekomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2011/11/21/4-nummer-1-posities-voor-folders.nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakko is verhuisd!</title>
		<link>http://www.nakko.com/2011/11/18/nakko-is-verhuisd/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2011/11/18/nakko-is-verhuisd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakko.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[We hadden nooit zoveel pindakaas moeten eten, want de groei van Nakko lijkt niet te stoppen. Waren het eerder dit jaar onze servers die moesten geloven aan een verhuizing, nu viel de eer aan het groeiend aantal medewerkers. We mogen echter niet klagen, want onze nieuwe locatie is geweldig! Het is hier niet alleen een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hadden nooit zoveel pindakaas moeten eten, want de groei van Nakko lijkt niet te stoppen. Waren het eerder dit jaar onze servers die moesten geloven aan een verhuizing, nu viel de eer aan het groeiend aantal medewerkers.</p>
<p>We mogen echter niet klagen, want onze nieuwe locatie is geweldig! Het is hier niet alleen een stuk groter en mooier, maar we hebben ook de beschikking over een lift (yes!).</p>
<p>Nu nog een housewarming en het feestje is compleet.</p>
<p>Ons nieuwe adres is:<br />
Verrijn Stuartweg 28B<br />
1112 AX<br />
Diemen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2011/11/18/nakko-is-verhuisd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie op Festivak</title>
		<link>http://www.nakko.com/2011/11/17/presentatie-op-festivak/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2011/11/17/presentatie-op-festivak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakko.biz/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Nog geen maand na de presentatie op de creative media counsel heeft Nakko een nieuwe presentatie gegeven. Dit keer heeft Nakko namens het IAB een presentatie gegeven op de Festivak beurs in de RAI. We hebben met evenementen organisatoren onze kennis en ervaring over mobiel internet en mobiele applicaties kunnen delen. Ook hebben we kunnen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog geen maand na de presentatie op de creative media counsel heeft Nakko een nieuwe presentatie gegeven. Dit keer heeft Nakko namens het IAB een presentatie gegeven op de Festivak beurs in de RAI. We hebben met evenementen organisatoren onze kennis en ervaring over mobiel internet en mobiele applicaties kunnen delen. Ook hebben we kunnen vertellen wat er komt kijken bij het maken van mobiele applicaties. Na afloop hebben we een hoop positieve reacties ontvangen en een hoop nieuwe mensen leren kennen. </p>
<p>Op naar de volgende presentatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2011/11/17/presentatie-op-festivak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie op creative media counsel</title>
		<link>http://www.nakko.com/2011/10/21/presentatie-op-creative-media-counsel/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2011/10/21/presentatie-op-creative-media-counsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakko.biz/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Voor het informeren van de buitenwereld maakt Nakko niet alleen gebruik van deze blog. We geven ook presentaties op diverse evenementen. Dinsdag 18 Oktober heeft Len Clabbers een presentatie gehouden voor mensen uit de reclamewereld over het bouwen van applicaties. De presentatie is zeer goed ontvangen, getuige de vele positieve reacties. We hebben weer een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Voor het informeren van de buitenwereld maakt Nakko niet alleen gebruik van deze blog. We geven ook presentaties op diverse evenementen. Dinsdag 18 Oktober heeft Len Clabbers een presentatie gehouden voor mensen uit de reclamewereld over het bouwen van applicaties. De presentatie is zeer goed ontvangen, getuige de vele positieve reacties. We hebben weer een hoop mensen leren kennen en onze kennis over hoe interessant de mobiele applicatie markt is gedeeld.</div>
<p><br class="spacer_"/></p>
<div>Oh, one more thing… Blijf de blog in de gaten houden voor meer nieuws.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakko.com/2011/10/21/presentatie-op-creative-media-counsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een hoop nieuwe campagnes binnen het Nakko netwerk</title>
		<link>http://www.nakko.com/2011/10/20/een-hoop-nieuwe-campagnes-binnen-het-nakko-netwerk/</link>
		<comments>http://www.nakko.com/2011/10/20/een-hoop-nieuwe-campagnes-binnen-het-nakko-netwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel adverteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakko.biz/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen periode hebben we weer een aantal leuke en nieuwe campagnes mogen draaien in ons netwerk. Naast de diverse campagnes van Samsung die binnen het Nakko netwerk hebben gedraaid, hebben we ook campagnes voor Betclic, Thuisapotheek, Bose, Rabobank, ABN Amro, Vriendenloterij, Leaseplan en de Telefoongids uitgeleverd. Daarmee hebben de zomermaanden laten zien niet op alle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>De afgelopen periode hebben we weer een aantal leuke en nieuwe campagnes mogen draaien in ons netwerk.</div>
<div>Naast de diverse campagnes van Samsung die binnen het Nakko netwerk hebben gedraaid, hebben we ook campagnes voor Betclic, Thuisapotheek, Bose, Rabobank, ABN Amro, Vriendenloterij, Leaseplan en de Telefoongids uitgeleverd.</div>
<div>Daarmee hebben de zomermaanden laten zien niet op alle vlakken rustige maanden te zijn.</div>
<div>Voor ons toont het aan dat mobiel adverteren echt in beweging is en we zijn extra blij omdat steeds meer adverteerders en publishers Nakko weten te vinden.</div>
